Version 4.00, Ausgabe: 25.08.2023
Zusammenstellung der Richtwerte für die Einleitung von Grundwasser bei Grundwasserhaltungen oder Pumpversuchen im Stadtgebiet Frankfurt am Main. Einleitgrenzwerte werden in jedem Einzelfall im Rahmen der Auftragsbearbeitung festgelegt. Abhängig von den spezifischen örtlichen Gegebenheiten können auch andere, insbesondere verschärfte Einleitwerte festgelegt werden. Für alle nicht genannten / nicht mit einem Grenzwert belegten Parameter ist im Einzelfall zu entscheiden.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Mindestumfang Kanal (1, 2) | Stoffbezeichnung | Regenwasserkanal, Entlastungskanal *) Konzentration mg/l |
Schmutz- oder Mischwasserkanal (Schwellenwerte)**) Konzentration mg/l |
Fracht g/h |
1 | Schwermetalle | ||||
1.1 | x | Arsen | 0,03 | 0,03 | 0,3 |
1.2 | Antimon | 0,025 | 0,1 | 1,0 | |
1.3 | Barium | 0,5 | 0,5 | 2,5 | |
1.4 | x | Blei | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
1.5 | x | Cadmium | 0,0003 | 0,003 | 0,03 |
1.6 | x | Chrom | 0,03 | 0,03 | 0,3 |
1.7 | Chrom (VI) | 0,03 | 0,03 | 0,3 | |
1.8 | Kobalt | 0,04 | 0,06 | 0,6 | |
1.9 | x | Kupfer | 0,03 | 0,03 | 0,3 |
1.10 | x | Nickel | 0,03 | 0,03 | 0,3 |
1.11 | Selen | 0,035 | 0,2 | 0,5 | |
1.12 | Silber | 0,05 | 0,003 | ||
1.13 | Quecksilber | 0,0001 | 0,0003 | 0,03 | |
1.14 | Thallium | 0,004 | 0,03 | 0,3 | |
1.15 | x | Zink | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
1.16 | Zinn | 0,1 | 0,1 | 1,0 | |
2 | |||||
2.1 | Cyanid, leicht freisetzbar | 0,02 | 0,04 | 0,4 | |
2.2 | Sulfid, lfsb nach DEV D27-1 | 0,6 | 0,06 | 0,6 | |
2.3 | Freies Chlor | 0,1 | 1,0 | ||
2.5 | x | Cyanid, ges. | 0,25 | 0,5 | |
3 | Organische Verbindungen | ||||
3.1 | Anilin | 0,001 | 0,05 | 0,5 | |
3.9 | x | Summe LHKW inkl. VC | 0,06 | 0,06 | 0,6 |
3.10 | x | Summe der Aromaten (Benzol, Toluol, Xylole, Ethylbenzol) | 0,05 | 0,05 | 0,25 |
4 | Summen- und Wirkparameter | ||||
4.1 | x | AOX | 0,05 | 0,05 | 0,25 |
4.2 | x | Kohlenwasserstoffe | 0,5 | 10 | 100 |
4.3 | Mercaptane | 0,5 | 2,5 | ||
4.4 | Phenolindex nach Destillation | 0,04 | 0,06 | 0,6 | |
4.5 | Abfiltrierbare Stoffe | 20 | 200 | ||
4.7 | x | PAK (Summe ohne Naphthalin) | 0,001 | 0,3 | 3 |
4.8 | PBSM | gemäß Anlage 1, Teil 3 der GWS-VwV | - | ||
5 | Weitere Parameter | ||||
5.1 | x | pH-Wert | 6,5 - 9,0 | 6,5 - 9,0 | |
5.2 | absetzbare Stoffe | 1ml/l | |||
5.3 | x | Sulfat | 250 | 400 | |
5.4 | x | Eisen | 1,8 | 20 | |
5.5 | Ammonium | 0,2 | 50 | ||
5.6 | Phosphat-P | 0,07 | |||
5.7 | Chlorid | 200 | |||
5.8 | Nitrat | 50 |
*) Eine Einleitung in die Regenwasserkanalisation/Mischwasserentlastungsanlage bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Oberen Wasserbehörde, die durch die Stadtentwässerung Frankfurt am Main als Betreiberin der Einleitstelle in ein Gewässer einzuholen ist.
**) Einleitungen in den Schmutzwasserkanal unterliegen den Anforderungen der Verordnung über das Einleiten von Grundwasser und Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiterverordnung - IndV) vom 20. Juni 2023. Für eine Überschreitung von Schwellenwerten nach Anhang 1 der IndV ist eine wasserrechtliche Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde erforderlich.
Anmerkungen
(1) Die in Spalte B gekennzeichneten Zeilen legen den Mindestuntersuchungsumfang für die Einleitung in die Kanalisation fest. Mit dem Einleitantrag sind zu diesen Parametern Untersuchungsergebnisse vorzulegen. Im Einzelfall können weitere Parameter gefordert werden.
(2) Sind bei Nutzung eines Geländes Grundwasserverunreinigungen vorbekannt oder nicht auszuschließen, muss der Antragstellende die zu genehmigenden Stellen (Obere/ Untere Wasserbehörde oder die Stadtentwässerung Frankfurt am Main) darüber informieren, unabhängig davon, ob die Parameter in der der Richtwertliste genannt werden oder nicht.